이과수학 vs 문과수학 비교 표
언어 | 수리(과탐선택자) | 수리(사탐선택자) | 외국어(영어) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 표준 | 누적 | 원점수 | 백분위 | 등급 | 표준 | 누적 | 원점수 | 백분위 | 등급 | 표준 | 누적 | 원점수 | 백분위 | 등급 | 표준 | 누적 | 원점수 | 백분위 |
1 | 138 | 567 | 100 | 100 | 1 | 161 | 486 | 100 | 100 | 1 | 196 | 67 | 100 | 100 | 1 | 152 | 4,334 | 100 | 100 |
1 | 137 | 638 | 99 | 100 | 1 | 159 | 495 | 98 | 100 | 1 | 194 | 69 | 98 | 100 | 1 | 151 | 4,455 | 99 | 99 |
1 | 136 | 2,338 | 98 | 100 | 1 | 158 | 843 | 97 | 100 | 1 | 193 | 112 | 97 | 100 | 1 | 150 | 9,561 | 98 | 99 |
1 | 135 | 3,086 | 97 | 100 | 1 | 157 | 1,282 | 96 | 99 | 1 | 191 | 223 | 96 | 100 | 1 | 149 | 13,965 | 96 | 98 |
1 | 134 | 5,903 | 96 | 99 | 1 | 156 | 1,287 | 95 | 99 | 1 | 190 | 224 | 95 | 100 | 1 | 148 | 14,519 | 95 | 98 |
1 | 133 | 8,106 | 95 | 99 | 1 | 155 | 1,418 | 94 | 99 | 1 | 189 | 243 | 94 | 100 | 1 | 147 | 18,622 | 94 | 97 |
1 | 132 | 11,813 | 94 | 98 | 1 | 154 | 1,893 | 93 | 99 | 1 | 187 | 332 | 93 | 100 | 1 | 146 | 19,339 | 93 | 97 |
1 | 131 | 15,874 | 93 | 98 | 1 | 153 | 2,372 | 92 | 99 | 1 | 186 | 446 | 92 | 100 | 1 | 145 | 23,219 | 92 | 96 |
1 | 130 | 20,523 | 92 | 97 | 1 | 152 | 2,415 | 91 | 99 | 1 | 185 | 456 | 91 | 100 | 2 | 144 | 24,209 | 91 | 96 |
1 | 129 | 26,485 | 91 | 96 | 1 | 151 | 2,713 | 90 | 99 | 1 | 184 | 521 | 90 | 100 | 2 | 143 | 27,688 | 90 | 95 |
2 | 128 | 32,189 | 90 | 95 | 1 | 150 | 3,332 | 89 | 98 | 1 | 182 | 678 | 89 | 100 | 2 | 142 | 29,017 | 89 | 95 |
2 | 127 | 39,348 | 89 | 94 | 1 | 149 | 3,819 | 88 | 98 | 1 | 181 | 837 | 88 | 100 | 2 | 141 | 33,821 | 88 | 95 |
2 | 126 | 46,187 | 88 | 93 | 1 | 148 | 3,949 | 87 | 98 | 1 | 180 | 867 | 87 | 100 | 2 | 140 | 36,969 | 86 | 94 |
2 | 125 | 54,076 | 87 | 91 | 1 | 147 | 4,414 | 86 | 98 | 1 | 178 | 1,025 | 86 | 100 | 2 | 139 | 38,661 | 85 | 93 |
2 | 124 | 62,028 | 86 | 90 | 1 | 146 | 5,149 | 85 | 98 | 1 | 177 | 1,299 | 85 | 100 | 2 | 138 | 41,709 | 84 | 93 |
2 | 123 | 70,537 | 85 | 88 | 1 | 145 | 5,626 | 84 | 97 | 1 | 176 | 1,460 | 84 | 100 | 2 | 137 | 43,603 | 83 | 93 |
3 | 122 | 79,384 | 84 | 87 | 1 | 144 | 5,923 | 83 | 97 | 1 | 175 | 1,540 | 83 | 100 | 2 | 136 | 46,596 | 82 | 92 |
3 | 121 | 97,890 | 82 | 85 | 1 | 143 | 6,648 | 82 | 97 | 1 | 173 | 1,801 | 82 | 100 | 2 | 135 | 48,818 | 81 | 92 |
3 | 120 | 107,583 | 81 | 82 | 1 | 142 | 7,512 | 81 | 96 | 1 | 172 | 2,126 | 81 | 99 | 2 | 134 | 51,742 | 80 | 91 |
3 | 119 | 117,646 | 80 | 80 | 1 | 141 | 7,973 | 80 | 96 | 1 | 171 | 2,339 | 80 | 99 | 2 | 133 | 54,223 | 79 | 91 |
3 | 118 | 128,058 | 79 | 79 | 1 | 140 | 8,466 | 79 | 96 | 1 | 169 | 2,516 | 79 | 99 | 2 | 132 | 59,844 | 78 | 90 |
3 | 117 | 138,678 | 78 | 77 | 2 | 139 | 9,477 | 78 | 96 | 1 | 168 | 2,922 | 78 | 99 | 2 | 131 | 62,761 | 76 | 89 |
4 | 116 | 149,339 | 77 | 75 | 2 | 138 | 10,477 | 77 | 95 | 1 | 167 | 3,313 | 77 | 99 | 2 | 130 | 65,644 | 75 | 89 |
4 | 115 | 160,148 | 76 | 73 | 2 | 137 | 11,067 | 76 | 95 | 1 | 166 | 3,522 | 76 | 99 | 3 | 129 | 68,773 | 74 | 88 |
4 | 114 | 171,240 | 75 | 71 | 2 | 136 | 11,903 | 75 | 94 | 1 | 164 | 3,871 | 75 | 99 | 3 | 128 | 71,974 | 73 | 88 |
4 | 113 | 182,373 | 74 | 69 | 2 | 135 | 13,095 | 74 | 94 | 1 | 163 | 4,494 | 74 | 99 | 3 | 127 | 75,232 | 72 | 87 |
4 | 112 | 193,366 | 73 | 67 | 2 | 134 | 14,052 | 73 | 93 | 1 | 162 | 4,968 | 73 | 99 | 3 | 126 | 78,658 | 71 | 87 |
4 | 111 | 204,515 | 72 | 65 | 2 | 133 | 14,805 | 72 | 93 | 1 | 161 | 5,311 | 72 | 99 | 3 | 125 | 81,956 | 70 | 86 |
4 | 110 | 215,436 | 71 | 64 | 2 | 132 | 16,000 | 71 | 92 | 1 | 159 | 5,848 | 71 | 99 | 3 | 124 | 85,539 | 69 | 85 |
4 | 109 | 226,402 | 70 | 62 | 2 | 131 | 17,387 | 70 | 92 | 1 | 158 | 6,640 | 70 | 98 | 3 | 123 | 92,794 | 68 | 85 |
4 | 108 | 237,205 | 69 | 60 | 2 | 130 | 18,384 | 69 | 91 | 1 | 157 | 7,201 | 69 | 98 | 3 | 122 | 96,474 | 66 | 84 |
5 | 107 | 247,833 | 68 | 58 | 2 | 129 | 21,025 | 68 | 90 | 1 | 155 | 7,757 | 68 | 98 | 3 | 121 | 100,485 | 65 | 83 |
5 | 106 | 258,477 | 67 | 56 | 2 | 128 | 22,536 | 67 | 89 | 1 | 154 | 8,633 | 67 | 98 | 3 | 120 | 104,350 | 64 | 82 |
5 | 105 | 269,190 | 66 | 54 | 3 | 127 | 23,691 | 66 | 88 | 1 | 153 | 9,493 | 66 | 98 | 3 | 119 | 108,747 | 63 | 81 |
5 | 104 | 279,562 | 65 | 52 | 3 | 126 | 25,200 | 65 | 88 | 1 | 152 | 10,124 | 65 | 97 | 3 | 118 | 112,957 | 62 | 81 |
5 | 103 | 299,392 | 63 | 50 | 3 | 125 | 27,088 | 64 | 87 | 1 | 150 | 11,029 | 64 | 97 | 3 | 117 | 117,483 | 61 | 80 |
5 | 102 | 309,190 | 62 | 47 | 3 | 124 | 28,649 | 62 | 86 | 1 | 149 | 12,187 | 63 | 97 | 3 | 116 | 122,026 | 60 | 79 |
5 | 101 | 318,572 | 61 | 45 | 3 | 123 | 30,081 | 61 | 85 | 1 | 148 | 13,191 | 62 | 97 | 3 | 115 | 126,763 | 59 | 78 |
5 | 100 | 327,884 | 60 | 44 | 3 | 122 | 32,117 | 60 | 84 | 1 | 146 | 14,057 | 61 | 96 | 3 | 114 | 131,488 | 58 | 78 |
5 | 99 | 336,862 | 59 | 42 | 3 | 121 | 34,118 | 59 | 83 | 1 | 145 | 15,326 | 60 | 96 | 3 | 113 | 141,759 | 56 | 76 |
5 | 98 | 345,512 | 58 | 41 | 3 | 120 | 35,669 | 58 | 83 | 2 | 144 | 16,689 | 59 | 96 | 4 | 112 | 147,125 | 55 | 75 |
6 | 97 | 353,831 | 57 | 39 | 3 | 119 | 37,638 | 57 | 82 | 2 | 143 | 17,798 | 58 | 95 | 4 | 111 | 152,516 | 54 | 74 |
6 | 96 | 361,880 | 56 | 38 | 3 | 118 | 40,033 | 56 | 81 | 2 | 141 | 19,040 | 57 | 95 | 4 | 110 | 158,186 | 53 | 73 |
6 | 95 | 369,750 | 55 | 36 | 3 | 117 | 42,156 | 55 | 80 | 2 | 140 | 20,813 | 56 | 95 | 4 | 109 | 163,893 | 52 | 72 |
6 | 94 | 377,567 | 54 | 35 | 3 | 116 | 44,056 | 54 | 79 | 2 | 139 | 22,398 | 55 | 94 | 4 | 108 | 169,892 | 51 | 71 |
6 | 93 | 384,949 | 53 | 34 | 3 | 115 | 46,560 | 53 | 77 | 2 | 137 | 23,826 | 54 | 94 | 4 | 107 | 176,289 | 50 | 70 |
6 | 92 | 392,004 | 52 | 32 | 4 | 114 | 49,114 | 52 | 76 | 2 | 136 | 25,711 | 53 | 93 | 4 | 106 | 182,586 | 49 | 69 |
6 | 91 | 398,736 | 51 | 31 | 4 | 113 | 51,266 | 51 | 75 | 2 | 135 | 27,821 | 52 | 93 | 4 | 105 | 189,409 | 48 | 68 |
6 | 90 | 405,526 | 50 | 30 | 4 | 112 | 53,728 | 50 | 74 | 2 | 134 | 29,557 | 51 | 92 | 4 | 104 | 203,703 | 46 | 66 |
6 | 89 | 411,900 | 49 | 29 | 4 | 111 | 56,616 | 49 | 72 | 2 | 132 | 31,497 | 50 | 92 | 4 | 103 | 211,079 | 45 | 64 |
6 | 88 | 418,073 | 48 | 28 | 4 | 110 | 59,202 | 48 | 71 | 2 | 131 | 33,972 | 49 | 91 | 4 | 102 | 218,796 | 44 | 63 |
6 | 87 | 424,004 | 47 | 27 | 4 | 109 | 61,810 | 47 | 70 | 2 | 130 | 36,271 | 48 | 91 | 4 | 101 | 226,741 | 43 | 61 |
6 | 86 | 435,413 | 46 | 25 | 4 | 108 | 64,929 | 46 | 68 | 2 | 128 | 38,462 | 47 | 90 | 4 | 100 | 235,102 | 42 | 60 |
6 | 85 | 440,885 | 44 | 24 | 4 | 107 | 67,846 | 45 | 67 | 2 | 127 | 41,229 | 46 | 89 | 5 | 99 | 243,512 | 41 | 58 |
6 | 84 | 446,231 | 43 | 23 | 4 | 106 | 70,498 | 44 | 66 | 3 | 126 | 44,191 | 45 | 89 | 5 | 98 | 252,386 | 40 | 57 |
7 | 83 | 451,273 | 42 | 22 | 4 | 105 | 73,699 | 43 | 64 | 3 | 125 | 46,712 | 44 | 88 | 5 | 97 | 261,518 | 39 | 55 |
7 | 82 | 456,369 | 41 | 21 | 4 | 104 | 77,172 | 42 | 62 | 3 | 123 | 49,743 | 43 | 87 | 5 | 96 | 271,191 | 38 | 54 |
7 | 81 | 461,301 | 40 | 20 | 4 | 103 | 80,201 | 41 | 61 | 3 | 122 | 53,225 | 42 | 86 | 5 | 95 | 291,311 | 36 | 51 |
7 | 80 | 466,094 | 39 | 19 | 4 | 102 | 83,476 | 40 | 59 | 3 | 121 | 56,366 | 41 | 85 | 5 | 94 | 301,933 | 35 | 48 |
7 | 79 | 470,829 | 38 | 19 | 5 | 101 | 87,261 | 39 | 57 | 3 | 119 | 59,727 | 40 | 84 | 5 | 93 | 312,876 | 34 | 47 |
7 | 78 | 475,550 | 37 | 18 | 5 | 100 | 90,688 | 38 | 56 | 3 | 118 | 63,816 | 39 | 83 | 5 | 92 | 324,577 | 33 | 45 |
7 | 77 | 480,312 | 36 | 17 | 5 | 99 | 93,881 | 37 | 54 | 3 | 117 | 67,731 | 38 | 82 | 5 | 91 | 336,727 | 32 | 43 |
7 | 76 | 484,795 | 35 | 16 | 5 | 98 | 97,756 | 36 | 52 | 3 | 116 | 71,432 | 37 | 81 | 5 | 90 | 349,345 | 31 | 40 |
7 | 75 | 489,451 | 34 | 15 | 5 | 97 | 101,634 | 35 | 50 | 3 | 114 | 76,034 | 36 | 80 | 6 | 89 | 362,531 | 30 | 38 |
7 | 74 | 494,173 | 33 | 15 | 5 | 96 | 104,976 | 34 | 49 | 3 | 113 | 80,927 | 35 | 79 | 6 | 88 | 376,152 | 29 | 36 |
7 | 73 | 498,843 | 32 | 14 | 5 | 95 | 108,635 | 33 | 47 | 3 | 112 | 85,426 | 34 | 78 | 6 | 87 | 390,346 | 28 | 33 |
7 | 72 | 503,569 | 31 | 13 | 5 | 94 | 112,882 | 32 | 45 | 3 | 110 | 90,592 | 33 | 76 | 6 | 86 | 419,636 | 26 | 30 |
7 | 71 | 508,499 | 30 | 12 | 5 | 93 | 116,483 | 31 | 43 | 4 | 109 | 96,443 | 32 | 75 | 6 | 85 | 434,585 | 25 | 26 |
7 | 70 | 513,415 | 29 | 11 | 5 | 92 | 120,102 | 30 | 41 | 4 | 108 | 101,891 | 31 | 73 | 6 | 84 | 449,501 | 24 | 23 |
8 | 69 | 518,555 | 28 | 10 | 5 | 91 | 124,516 | 29 | 39 | 4 | 107 | 107,983 | 30 | 72 | 7 | 83 | 467,139 | 23 | 20 |
8 | 68 | 528,499 | 27 | 9 | 6 | 90 | 128,475 | 28 | 37 | 4 | 105 | 115,169 | 29 | 70 | 7 | 82 | 481,682 | 22 | 18 |
8 | 67 | 533,386 | 25 | 8 | 6 | 89 | 132,088 | 27 | 35 | 4 | 104 | 122,173 | 28 | 68 | 7 | 81 | 496,066 | 21 | 15 |
8 | 66 | 538,618 | 24 | 7 | 6 | 88 | 136,272 | 26 | 33 | 4 | 103 | 129,380 | 27 | 66 | 7 | 80 | 510,002 | 20 | 13 |
8 | 65 | 543,282 | 23 | 6 | 6 | 87 | 140,417 | 25 | 31 | 4 | 102 | 137,646 | 26 | 64 | 7 | 79 | 522,358 | 19 | 10 |
8 | 64 | 548,379 | 22 | 5 | 6 | 86 | 144,178 | 24 | 29 | 4 | 100 | 146,559 | 25 | 62 | 8 | 78 | 532,841 | 18 | 8 |
8 | 63 | 553,914 | 21 | 4 | 6 | 85 | 148,166 | 23 | 27 | 4 | 99 | 155,558 | 24 | 60 | 8 | 77 | 550,196 | 16 | 6 |
9 | 62 | 557,670 | 20 | 3 | 6 | 84 | 152,402 | 22 | 25 | 5 | 98 | 165,525 | 23 | 57 | 8 | 76 | 556,533 | 15 | 4 |
9 | 61 | 561,145 | 19 | 3 | 6 | 83 | 156,323 | 21 | 23 | 5 | 96 | 176,106 | 22 | 54 | 9 | 75 | 561,803 | 14 | 3 |
9 | 60 | 564,010 | 18 | 2 | 7 | 82 | 160,144 | 20 | 21 | 5 | 95 | 187,865 | 21 | 51 | 9 | 74 | 565,642 | 13 | 2 |
9 | 59 | 566,730 | 17 | 2 | 7 | 81 | 164,077 | 19 | 19 | 5 | 94 | 199,663 | 20 | 48 | 9 | 73 | 568,678 | 12 | 1 |
9 | 58 | 569,032 | 16 | 1 | 7 | 80 | 167,971 | 18 | 17 | 5 | 93 | 211,729 | 19 | 45 | 9 | 72 | 570,710 | 11 | 1 |
9 | 57 | 570,739 | 15 | 1 | 7 | 79 | 171,531 | 17 | 15 | 5 | 91 | 225,050 | 18 | 41 | 9 | 71 | 572,398 | 10 | 1 |
9 | 56 | 572,066 | 14 | 1 | 7 | 78 | 175,166 | 16 | 14 | 6 | 90 | 239,363 | 17 | 38 | 9 | 70 | 573,307 | 9 | 0 |
9 | 55 | 573,044 | 13 | 1 | 7 | 77 | 178,412 | 15 | 12 | 6 | 89 | 253,114 | 16 | 34 | 9 | 69 | 574,144 | 8 | 0 |
9 | 54 | 573,790 | 12 | 0 | 7 | 76 | 182,620 | 14 | 10 | 6 | 87 | 265,835 | 15 | 30 | 9 | 68 | 574,749 | 6 | 0 |
9 | 53 | 574,284 | 11 | 0 | 8 | 75 | 186,070 | 13 | 8 | 6 | 86 | 286,560 | 14 | 26 | 9 | 67 | 574,851 | 5 | 0 |
9 | 52 | 574,686 | 10 | 0 | 8 | 74 | 191,078 | 11 | 6 | 6 | 85 | 301,938 | 13 | 21 | 9 | 66 | 574,939 | 4 | 0 |
9 | 51 | 574,934 | 9 | 0 | 8 | 73 | 193,506 | 10 | 4 | 7 | 84 | 312,142 | 12 | 18 | 9 | 65 | 574,952 | 3 | 0 |
9 | 50 | 575,159 | 8 | 0 | 9 | 72 | 195,025 | 9 | 3 | 7 | 82 | 324,347 | 11 | 15 | 9 | 64 | 574,998 | 2 | 0 |
9 | 49 | 575,232 | 6 | 0 | 9 | 71 | 196,242 | 8 | 2 | 7 | 81 | 336,129 | 10 | 11 | 9 | 63 | 575,004 | 1 | 0 |
9 | 48 | 575,262 | 5 | 0 | 9 | 70 | 197,704 | 7 | 2 | 8 | 80 | 343,454 | 9 | 9 | 9 | 62 | 575,337 | 0 | 0 |
9 | 47 | 575,284 | 4 | 0 | 9 | 69 | 198,687 | 6 | 1 | 8 | 78 | 349,240 | 8 | 7 | |||||
9 | 46 | 575,296 | 3 | 0 | 9 | 68 | 199,129 | 5 | 1 | 8 | 77 | 357,153 | 7 | 5 | |||||
9 | 45 | 575,312 | 2 | 0 | 9 | 67 | 199,620 | 4 | 1 | 8 | 76 | 362,522 | 6 | 4 | |||||
9 | 44 | 575,315 | 1 | 0 | 9 | 66 | 200,234 | 3 | 0 | 9 | 75 | 364,538 | 5 | 3 | |||||
9 | 43 | 575,494 | 0 | 0 | 9 | 65 | 200,358 | 2 | 0 | 9 | 73 | 367,491 | 4 | 2 | |||||
9 | 63 | 200,607 | 0 | 0 | 9 | 72 | 370,746 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 71 | 371,474 | 2 | 1 | |||||||||||||||
9 | 68 | 372,996 | 0 | 0 | |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
전형태 문학 올인원 vs 김상훈 문학론 둘중 고민하고있는데 김상훈 문학론은 작년에...
-
ㅛ 바로 옆에 ㅕ가 있어서 해요체 쓸때 자꾸 '~아닌가여?' ㅇㅈㄹ로 애교 부리듯이 자주 써짐...
-
왜캐 작년보다 접수 경쟁률이 낮지
-
내 고사장은 입실 마감 약 45분 전 4명
-
얼버기 2
안녕하세요
-
수능 지1 0
45점 백분위 99를 주세요..
-
https://www.mycsat.re.kr/report/index.do...
-
N수생은 어려보이는데 오히려 대학간사람들이 삭음
-
기차지나간당 2
칙칙폭폭
-
으흐흐 4
으흐흐
-
성대 글로벌리더 중대 경영 경희대 지리 호텔 외대 경제 경영 정외 어문 시립대 세무...
-
왜죠
-
공부 시작하다보니 서연고, 메디컬 열망이 커져서 ㅜㅜ 운동으로는 어느정도 이룬것도...
-
6시40분만 되면 눈이 떠진다 ㅅㅂ
-
인하의 입실 1등 11
성적도 1등
-
운동을 벅벅
-
12월이네요 3
시간빠르다
-
화학에서 물리 0
화학에서 물리로 바꾸려는데 강사 추천해주세요 아예노베임
-
“될성부른 기업에 통 큰 지원” 고려대 캠퍼스타운 스타트업 7년간 ‘매출 600억’ 2
고려대 캠퍼스타운 ‘2024 성과공유회’ 개최 7년간 189개 창업팀 육성…투자유치...
-
10시간씩자고싶음뇨
-
영어 노베인데 집에있네여
-
잔다 2
르크
-
인천으로가자 3
오늘도 밤샘후논술 달려볼까요~
-
대학라인 2
언미화1생1 87 99 3 73 91 라인좀 봐주세요..
-
지금 미친듯이 존나 해놓기는 해야되나
-
음 졸린 아침. 3
다시 자기.
-
금방가네
-
나만 걱정되나 3
마킹실수했을까봐 존나 걱정됨
-
00년생이지만 빠른년생이라 99년생이라 보시면될듯합니다 군제대 완료했고 작년에...
-
님아. 7
저 좀 자라고 따끔하게 말좀 해주세요 님아.
-
광덕이와 닮았다
-
엉엉울었어 7
사랑하는 나의 억압자 44화를 봐버렸어
-
1. 일을 해결하는 프로세스를 계획하는 TF를 만든다 2. 일을 해결하는 프로세스를...
-
화장실 아닌거같고 갑자기 아파서깼는데 약간 속이 더부룩?하고 배가 스르르 아프다가...
-
바로 지원함
-
진학사5칸 텔그기준 55퍼떠요
-
전사의 힘스탯 같은거임 암기못하는데 공부하려고 하는건 인트 찍고 전사 하려는거랑...
-
집에서 맥도날드가 너무 멀리 떨어져있음 조조같다
-
anything ok
-
감튀 웨지감자 해시브라운 크아악
-
호빠에서 일할정도면 11
얼마나 잘생겨야함? ㅈㄴ 궁금하네
-
저 110렙 넘김 ㅎ
-
틀닥은 가라 4
펨코 오유 웃대 하나 골라서 ㄱㄱ
-
1.마스크껴서얼굴가리기 2.다이소거울보지않기...
-
ㅈㄱㄴ
-
예체능, 유투브, 사업은 재능이라는 핑계로 시도조차 안하면서 정작 공부야말로...
-
공부도 안하고 폰만 보면서 계획만 세우는데 진짜 자괴감든다 오늘 한것도 없고 남들은...
-
세점먹으면 질리는 개거품음식인데
그럼 이과 4~5등급이 문과 3퍼센트라는 소리네. 나도 이과지만 이건 아니다 진짜
그리고 이딴거 통계내서 뭐함? 문과 깔아내리는것도 아니고? 설명좀 해주셈.
그럼 문과 30퍼가 이과 400퍼임?ㅋ
물어봤잖아요ㅋㅋ
비율상 말이 안된다는 거죠. 맞는 말 아닌가? 님 저 옹호하는거 아니었음? 그리고 님한테 답글 단거 아닌데 왜 뜬금포세요?
웃고갑니다ㅎ
거울봤나보죠?ㅎ
비율에 대한 대답을 드렸는데 못알아들으시네요;
님 논리대로면 이과수학 4% = 문과수학 4%인가요?